Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
ANANYA | 251/23/034 | 12107 | VIII (PASSED) | PRAVIN KUMAR | KUMKUM | 06/05/2011 |
SRISHTI KUMARI | 251/23/033 | 11767 | VI (PASSED) | SHASHI BHUSHAN PANDEY | SONI KUMARI DEVI | 01/02/2014 |
SHAREYANSH KUMAR | 251/23/29 | 11768 | VI (PASSED) | SHASHI BHUSHAN PANDEY | SONI KUMARI DEVI | 01/02/2014 |
ANANYA RAJ | 251/23/030 | 12209 | II (PASSED) | AJAY KUMAR | KANCHAN KUMARI | 23/02/2017 |
ARYAN RAJ | 251/23/026 | 12108 | VII (PASSED) | PRAVIN KUMAR | KUMKUM | 14/08/2012 |
AYUSH KUMAR | 251/23/024 | 12472 | I (PASSED) | AJAY KUMAR | RANJU DEVI | 07/04/2016 |
SUPRIYA BHARTI | 251/23/023 | 11645 | IV (PASSED ) | MITHILESH KUMAR SAH | RANI DEVI | 06/05/2014 |
SANAYA SOREN | 251/23/022 | 11917 | III (PASSED) | KANHU SOREN | JAMUNA MONI SOREN | 22/12/2015 |
KAUSTUBH | 251/23/031 | 11129 | VI (PASSED) | VIKASH KUMAR | SWARNLATA SINGH | 19/07/2013 |
Akriti Kumari | 250/23/072 | 11278 | VI | Kishor Kumar Bharti | Partima Kumari | 09/12/2013 |
Archive